2017年11月
| 月日 | 曜日 | 国 内 | 海 外 |
| 1 | 水 | 10月中国財新/製造業PMI 10月米ADP全国雇用者数 10月米ISM製造業景況指数 9月米建設支出 FOMC政策金利発表 |
|
| 2 | 木 | 米新規失業保険申請件数 7-9月期米非農業部門労働生産性・速報値 7-9月期米単位労働コスト・速報値 |
|
| 3 | 金 | 東京休場(文化の日) | 10月米雇用統計 9月米貿易収支 10月米ISM非製造業景況指数 9月米製造業受注指数 |
| 4 | 土 | ||
| 5 | 日 | ||
| 6 | 月 | 日銀金融政策決定会合議事要旨(9月20・21日開催分) | |
| 7 | 火 | 9月米消費者信用残高 | |
| 8 | 水 | 10月中国貿易収支 | |
| 9 | 木 | 9月機械受注(内閣府) 9月国際収支-経常収支(財務省) 9月国際収支-貿易収支(財務省) 10月景気ウォッチャー調査(内閣府) |
10月中国消費者物価指数 10月中国生産者物価指数 米新規失業保険申請件数 9月米卸売売上高 |
| 10 | 金 | 9月第3次産業活動指数(経済産業省) | 11月米ミシガン大消費者信頼感指数・速報値 |
| 11 | 土 | ||
| 12 | 日 | ||
| 13 | 月 | ||
| 14 | 火 | 10月中国小売売上高 10月中国鉱工業生産 10月米生産者物価指数 |
|
| 15 | 水 | 7-9月期GDP・1次速報値(内閣府) 7-9月期GDPデフレーター・1次速報値(内閣府) 9月鉱工業生産・確報値(経済産業省) |
10月米消費者物価指数 11月米NY連銀製造業景況指数 10月米小売売上高 9月米企業在庫 9月米対米証券投資 |
| 16 | 木 | 11月米フィラデルフィア連銀製造業指数 米新規失業保険申請件数 10月米輸入物価指数 10月米鉱工業生産 10月米設備稼働率 11月米NAHB住宅市場指数 |
|
| 17 | 金 | 10月米住宅着工件数 10月米建設許可件数 |
|
| 18 | 土 | ||
| 19 | 日 | ||
| 20 | 月 | 10月貿易収支(財務省) | |
| 21 | 火 | 10月米中古住宅販売件数 | |
| 22 | 水 | 米新規失業保険申請件数 10月米耐久財受注 11月米ミシガン大消費者信頼感指数・確報値 FOMC議事録 |
|
| 23 | 木 | 東京休場(勤労感謝の日) | NY休場(感謝祭) |
| 24 | 金 | ||
| 25 | 土 | ||
| 26 | 日 | ||
| 27 | 月 | 10月米新築住宅販売件数 | |
| 28 | 火 | 9月米住宅価格指数 11月米リッチモンド連銀製造業指数 |
|
| 29 | 水 | 7-9月期米GDP・改定値 7-9月期米個人消費・改定値 10月米中古住宅販売保留件数指数 米地区連銀経済報告(ベージュブック) |
|
| 30 | 木 | 10月鉱工業生産・速報値(経済産業省) | 米新規失業保険申請件数 10月米個人所得 10月米個人消費支出 10月米コアPCEデフレーター 11月米シカゴ購買部協会景気指数 |








