2016年11月
| 月日 | 曜日 | 国 内 | 海 外 |
| 1 | 火 | 日銀金融政策決定会合(10月31~発表) | 10月中国製造業PMI 10月中国非製造業PMI 9月米建設支出 10月米ISM製造業景況指数 |
| 2 | 水 | 10月米ADP全国雇用者数 FOMC政策金利発表 |
|
| 3 | 木 | 東京休場(文化の日) | 9月ユーロ圏失業率 7-9月期米非農業部門労働生産性・速報値 7-9月期米単位労働コスト・速報値 米新規失業保険申請件数 10月米ISM非製造業景況指数 9月米製造業受注指数 |
| 4 | 金 | 9月米貿易収支 10月米雇用統計 |
|
| 5 | 土 | ||
| 6 | 日 | ||
| 7 | 月 | 日銀金融政策決定会合議事要旨(9月20・21日開催分) | 10月米労働市場情勢指数 9月米消費者信用残高 |
| 8 | 火 | 10月中国貿易収支 | |
| 9 | 水 | 10月景気ウォッチャー調査(内閣府) 9月国際収支-経常収支(財務省) 9月国際収支-貿易収支(財務省) |
10月中国消費者物価指数 10月中国生産者物価指数 9月米卸売売上高 |
| 10 | 木 | 9月機械受注(内閣府) | 米新規失業保険申請件数 |
| 11 | 金 | 9月第3次産業活動指数(経済産業省) | 11月米ミシガン大消費者信頼感指数・速報値 |
| 12 | 土 | ||
| 13 | 日 | ||
| 14 | 月 | 7-9月期GDP・1次速報値(内閣府) 7-9月期GDPデフレーター・1次速報値(内閣府) 9月鉱工業生産・確報値(経済産業省) |
10月中国小売売上高 10月中国鉱工業生産 |
| 15 | 火 | 10月米輸入物価指数 11月米NY連銀製造業景況指数 10月米小売売上高 9月米企業在庫 |
|
| 16 | 水 | 10月米生産者物価指数 10月米鉱工業生産 10月米設備稼働率 11月米NAHB住宅市場指数 9月米対米証券投資 |
|
| 17 | 木 | 10月米建設許可件数 10月米住宅着工件数 10月米消費者物価指数 米新規失業保険申請件数 11月米フィラデルフィア連銀製造業指数 |
|
| 18 | 金 | ||
| 19 | 土 | ||
| 20 | 日 | ||
| 21 | 月 | 10月貿易収支(財務省) | |
| 22 | 火 | 11月米リッチモンド連銀製造業指数 10月米中古住宅販売件数 |
|
| 23 | 水 | 東京休場(勤労感謝の日) | 10月米耐久財受注 米新規失業保険申請件数 9月米住宅価格指数 10月米新築住宅販売件数 11月米ミシガン大消費者信頼感指数・確報値 |
| 24 | 木 | NY休場(感謝祭) | |
| 25 | 金 | 10月全国消費者物価指数(総務省) 11月東京都区部消費者物価指数(総務省) |
10月米卸売在庫 |
| 26 | 土 | ||
| 27 | 日 | ||
| 28 | 月 | ||
| 29 | 火 | 10月失業率(総務省) 10月有効求人倍率(厚生労働省) |
7-9月期米GDP・改定値 7-9月期米個人消費・改定値 11月米消費者信頼感指数 |
| 30 | 水 | 10月鉱工業生産・速報値(経済産業省) |








