月間ビューカレンダー
2014年3月
| 月日 | 曜日 | 国 内 | 海 外 |
| 1 | 土 | ||
| 2 | 日 | ||
| 3 | 月 | 1月米個人所得 1月米個人支出 1月米PCEデフレーター 2月米ISM製造業景況指数 |
|
| 4 | 火 | 2月マネタリーベース(前年比) | 1月ユーロ圏生産者物価指数 |
| 5 | 水 | 2月米ADP全国雇用者数 2月米ISM非製造業景況指数 米地区連銀経済報告(ベージュブック) |
|
| 6 | 木 | BOE政策金利発表 欧州中銀金融政策発表 米新規失業保険申請件数 |
|
| 7 | 金 | 1月景気動向指数・速報値(内閣府) | 1月米貿易収支 2月米雇用統計 |
| 8 | 土 | ||
| 9 | 日 | ||
| 10 | 月 | 日銀金融政策決定会合(~11日) 1月経常収支(財務省) 1月貿易収支(財務省) 第4四半期GDP・二次速報(内閣府) |
|
| 11 | 火 | 日銀金融政策決定会合(10日~発表) | |
| 12 | 水 | ||
| 13 | 木 | 1月機械受注(内閣府) | ECB月例報告 2月米小売売上高 米新規失業保険申請件数 |
| 14 | 金 | 2月米生産者物価指数 3月米ミシガン大消費者信頼感指数・速報値 |
|
| 15 | 土 | ||
| 16 | 日 | ||
| 17 | 月 | 3月米ニューヨーク連銀製造業景気指数 1月米対米証券投資 2月米鉱工業生産 3月米NAHB住宅市場指数 |
|
| 18 | 火 | 1月ユーロ圏貿易収支 2月米消費者物価指数 2月米住宅着工件数 2月米建設許可件数 |
|
| 19 | 水 | 2月通関ベース貿易収支(財務省) | 第4四半期米経常収支 米FOMC政策金利発表 |
| 20 | 木 | 米新規失業保険申請件数 3月米フィラデルフィア連銀景況指数 2月米中古住宅販売件数 |
|
| 21 | 金 | 東京休場(春分の日) | |
| 22 | 土 | ||
| 23 | 日 | ||
| 24 | 月 | ||
| 25 | 火 | 2月米個人所得 2月米個人支出 2月米PCEデフレーター 1月米住宅価格指数 2月米S&P/ケース・シラー住宅価格指数 3月米消費者信頼感指数 3月米リッチモンド連銀製造業指数 2月米新築住宅販売件数 |
|
| 26 | 水 | 2月米耐久財受注 | |
| 27 | 木 | 第4四半期米GDP・確報値 米新規失業保険申請件数 2月米中古住宅販売制約 |
|
| 28 | 金 | 2月失業率(総務省) 2月全国消費者物価指数(総務省) 2月鉱工業生産・速報(経済産業省) 外国為替平衡操作の実施状況(財務省) |
3月米ミシガン大消費者信頼感指数・確報値 |
| 29 | 土 | ||
| 30 | 日 | ||
| 31 | 月 | 3月米シカゴ購買部協会景気指数 |








