2014年4月
| 月日 | 曜日 | 国 内 | 海 外 |
| 1 | 火 | 日銀短観(日銀) | 3月米ISM製造業景況指数 |
| 2 | 水 | 3月マネタリーベース(前年比) | 3月米ADP全国雇用者数 |
| 3 | 木 | 欧州中銀金融政策発表 2月米貿易収支 米新規失業保険申請件数 3月米ISM非製造業景況指数 |
|
| 4 | 金 | 3月米雇用統計 | |
| 5 | 土 | ||
| 6 | 日 | ||
| 7 | 月 | 日銀金融政策決定会合(~8日) 2月景気動向指数・速報値(内閣府) |
|
| 8 | 火 | 日銀金融政策決定会合(7日~発表) 2月経常収支(財務省) 2月貿易収支(財務省) |
|
| 9 | 水 | 米FOMC議事録(3月18・19日) | |
| 10 | 木 | 2月機械受注(内閣府) | 米新規失業保険申請件数 |
| 11 | 金 | 日銀金融政策決定会合議事要旨(3月10日・11日分) | 3月米生産者物価指数 4月米ミシガン大消費者信頼感指数・速報値 |
| 12 | 土 | ||
| 13 | 日 | ||
| 14 | 月 | 3月米小売売上高 | |
| 15 | 火 | 4月米ニューヨーク連銀製造業景気指数 3月米消費者物価指数 2月米対米証券投資 4月米NAHB住宅市場指数 |
|
| 16 | 水 | 3月ユーロ圏消費者物価指数・速報 3月米住宅着工件数 3月米建設許可件数 3月米鉱工業生産 米地区連銀経済報告(ベージュブック) |
|
| 17 | 木 | 米新規失業保険申請件数 4月米フィラデルフィア連銀景況指数 |
|
| 18 | 金 | ウェリントン、シドニー、香港、ロンドン、フランクフルト、パリ、チューリッヒ、南ア、トロント、NY休場(イースター休暇) | |
| 19 | 土 | ||
| 20 | 日 | ||
| 21 | 月 | 3月通関ベース貿易収支(財務省) | ウェリントン、シドニー、香港、ロンドン、フランクフルト、パリ、チューリッヒ、南ア休場(イースター休暇) |
| 22 | 火 | 2月米住宅価格指数 4月米リッチモンド連銀製造業指数 3月米中古住宅販売件数 4月ユーロ圏消費者信頼感・速報 |
|
| 23 | 水 | 4月ユーロ圏PMI製造業・速報 4月ユーロ圏PMIサービス業・速報 3月米新築住宅販売件数 RBNZオフィシャル・キャッシュレート |
|
| 24 | 木 | 3月米耐久財受注 米新規失業保険申請件数 |
|
| 25 | 金 | 3月全国消費者物価指数(総務省) | 4月米ミシガン大消費者信頼感指数・確報値 |
| 26 | 土 | ||
| 27 | 日 | ||
| 28 | 月 | 3月米中古住宅販売制約 | |
| 29 | 火 | 東京休場(昭和の日) | 4月米消費者信頼感指数 |
| 30 | 水 | 日銀金融政策決定会合 外国為替平衡操作の実施状況(財務省) 3月鉱工業生産・速報(経済産業省) |
第1四半期米GDP・速報値 4月米シカゴ購買部協会景気指数 米FOMC政策金利発表 |








