月間ビューカレンダー 2012年10月 (2012.09.27)

月間ビューカレンダー 2012年10月
| 月日 | 曜日 | 国 内 | 海 外 |
| 1 | 月 | 日銀短観(日銀) | 香港休場(中秋節翌日) 9月米ISM製造業景況指数 |
| 2 | 火 | 香港休場(国慶節翌日) | |
| 3 | 水 | 9月米ADP全国雇用者数 9月米ISM非製造業景況指数 |
|
| 4 | 木 | 日銀金融政策決定会合(~5日) | BOE政策金利発表 欧州中銀金融政策発表 米新規失業保険申請件数 米FOMC議事録(9月13日分) |
| 5 | 金 | 8月景気動向指数・速報値(内閣府) 日銀金融政策決定会合(4日~発表) |
9月米非農業部門雇用者数 9月米失業率 8月加住宅建設許可 |
| 6 | 土 | ||
| 7 | 日 | ||
| 8 | 月 | 東京休場(体育の日) | |
| 9 | 火 | 8月貿易収支(財務省) 8月経常収支(財務省) 9月景気ウォッチャー調査(内閣府) 10月金融経済月報・基本的見解(日銀) |
|
| 10 | 水 | 米地区連銀経済報告(ベージュブック) | |
| 11 | 木 | 8月機械受注(内閣府) 日銀金融政策決定会合議事要旨(9月18日・19日分) |
8月米貿易収支 米新規失業保険申請件数 9月米月次財政収支 |
| 12 | 金 | 9月マネーストックM2+CD(日銀) | 9月米生産者物価指数 10月米ミシガン大消費者信頼感指数・速報値 |
| 13 | 土 | ||
| 14 | 日 | ||
| 15 | 月 | 8月鉱工業生産・確報(経済産業省) | 10月米ニューヨーク連銀製造業景気指数 9月米小売売上高 |
| 16 | 火 | 9月米消費者物価指数 8月米対米証券投資 9月米鉱工業生産 10月米NAHB住宅市場指数 |
|
| 17 | 水 | 9月米住宅着工件数 9月米建設許可件数 |
|
| 18 | 木 | 10月米フィラデルフィア連銀景況指数 9月米景気先行指数 |
|
| 19 | 金 | 8月景気動向指数・改訂値(内閣府) | 9月米中古住宅販売件数 |
| 20 | 土 | ||
| 21 | 日 | ||
| 22 | 月 | 9月通関ベース貿易収支(財務省) | |
| 23 | 火 | 10月米リッチモンド連銀製造業指数 | |
| 24 | 水 | 9月米新築住宅販売件数 8月米住宅価格指数 FOMC政策金利発表 |
|
| 25 | 木 | 9月米耐久財受注 米新規失業保険申請件数 9月米中古住宅販売成約 |
|
| 26 | 金 | 9月全国消費者物価指数(総務省) | 第3四半期米GDP・速報値 第3四半期米個人消費・速報値 10月米ミシガン大消費者信頼感指数・確報値 |
| 27 | 土 | ||
| 28 | 日 | ||
| 29 | 月 | 9月米個人所得 9月米個人支出 9月米PCEデフレーター |
|
| 30 | 火 | 9月失業率(総務省) 9月有効求人倍率(総務省) 9月鉱工業生産・速報(経済産業省) 日銀金融政策決定会合(発表) |
8月米S&P/ケース・シラー住宅価格指数 10月米消費者信頼感指数 |
| 31 | 水 | 外国為替平衡操作の実施状況(財務省) | 10月米ADP全国雇用者数 10月米シカゴ購買部協会景気指数 |







