2018年1月
| 月日 | 曜日 | 国 内 | 海 外 |
| 1 | 月 | 東京休場(元日) | 香港、上海、フランクフルト、パリ、NY休場 |
| 2 | 火 | 東京休場(正月) | |
| 3 | 水 | 東京休場(正月) | 12月米ISM製造業景況指数 FOMC議事録 |
| 4 | 木 | 12月米ADP全国雇用者数 米新規失業保険申請件数 |
|
| 5 | 金 | 12月米雇用統計 11月米貿易収支 12月米ISM非製造業景況指数 |
|
| 6 | 土 | ||
| 7 | 日 | ||
| 8 | 月 | 東京休場(成人の日) | |
| 9 | 火 | ||
| 10 | 水 | ||
| 11 | 木 | 12月米生産者物価指数 米新規失業保険申請件数 |
|
| 12 | 金 | 11月中国貿易収支 12月米消費者物価指数 12月米小売売上高 |
|
| 13 | 土 | ||
| 14 | 日 | ||
| 15 | 月 | NY休場(キング牧師誕生日) | |
| 16 | 火 | 12月第3次産業活動指数(経済産業省) | 11月米NY連銀製造業景況指数 |
| 17 | 水 | 11月機械受注(内閣府) | 12月米鉱工業生産 12月米設備稼働率 1月米NAHB住宅市場指数 米地区連銀経済報告(ベージュブック) 12月米対米証券投資 |
| 18 | 木 | 11月鉱工業生産・確報値(経済産業省) | 12月米住宅着工件数 12月米フィラデルフィア連銀製造業指数 米新規失業保険申請件数 |
| 19 | 金 | 1月米ミシガン大消費者信頼感指数・速報値 | |
| 20 | 土 | ||
| 21 | 日 | ||
| 22 | 月 | 日銀金融政策決定会合(~23日) | |
| 23 | 火 | 日銀金融政策決定会合(22日~発表) | 1月米リッチモンド連銀製造業指数 |
| 24 | 水 | 12月貿易収支(財務省) | |
| 25 | 木 | 欧州中銀金融政策発表 米新規失業保険申請件数 |
|
| 26 | 金 | 12月全国消費者物価指数(総務省) 1月東京都区部消費者物価指数(総務省) 日銀金融政策決定会合議事要旨(12月20・21日開催分) |
|
| 27 | 土 | ||
| 28 | 日 | ||
| 29 | 月 | 12月米個人消費支出 12月米PCEデフレーター 12月米コアPCEデフレーター |
|
| 30 | 火 | 12月失業率(総務省) 12月有効求人倍率(厚生労働省) |
|
| 31 | 水 | 12月鉱工業生産・速報値(経済産業省) | 1月米ADP全国雇用者数 米シカゴ購買部協会景気指数 FOMC政策金利発表 |








