| 月日 | 曜日 | 国 内 | 海 外 |
| 1 | 火 | 日銀短観(日銀) | 香港休場(特別行政区成立記念日) 5月ユーロ圏失業率 6月米ISM製造業景況指数 |
| 2 | 水 | 6月マネタリーベース(前年比) | 6月米ADP全国雇用者数 |
| 3 | 木 | 欧州中銀金融政策発表 5月米貿易収支 6月米雇用統計 米新規失業保険申請件数 6月米ISM非製造業景況指数 |
|
| 4 | 金 | NY休場(独立記念日) | |
| 5 | 土 | ||
| 6 | 日 | ||
| 7 | 月 | 5月景気動向指数・速報値(内閣府) | |
| 8 | 火 | 5月経常収支(財務省) 5月貿易収支(財務省) |
|
| 9 | 水 | 米FOMC議事録(6月17・18日) | |
| 10 | 木 | 5月機械受注(内閣府) | BOE政策金利発表 米新規失業保険申請件数 |
| 11 | 金 | ||
| 12 | 土 | ||
| 13 | 日 | ||
| 14 | 月 | 日銀金融政策決定会合(~15日) | |
| 15 | 火 | 日銀金融政策決定会合(14日~発表) | 6月米小売売上高 7月米ニューヨーク連銀製造業景気指数 |
| 16 | 水 | 6月米生産者物価指数 5月米対米証券投資 6月米鉱工業生産 7月米NAHB住宅市場指数 米地区連銀経済報告(ベージュブック) |
|
| 17 | 木 | 6月米住宅着工件数 6月米建設許可件数 7月米フィラデルフィア連銀景況指数 SARB政策金利発表 |
|
| 18 | 金 | 日銀金融政策決定会合議事要旨(6月12日・13日分) | 7月米ミシガン大消費者信頼感指数・速報値 |
| 19 | 土 | ||
| 20 | 日 | ||
| 21 | 月 | 東京休場(海の日) | |
| 22 | 火 | 6月米消費者物価指数 5月米住宅価格指数 7月米リッチモンド連銀製造業指数 6月米中古住宅販売件数 |
|
| 23 | 水 | ||
| 24 | 木 | 6月通関ベース貿易収支(財務省) | 米新規失業保険申請件数 6月米新築住宅販売件数 |
| 25 | 金 | 6月全国消費者物価指数(総務省) | 6月米耐久財受注 |
| 26 | 土 | ||
| 27 | 日 | ||
| 28 | 月 | 6月米中古住宅販売契約 | |
| 29 | 火 | 6月失業率(総務省) | 5月米S&P/ケース・シラー住宅価格指数 7月米消費者信頼感指数 |
| 30 | 水 | 6月鉱工業生産・速報(経済産業省) | 7月米ADP全国雇用者数 第2四半期米GDP・速報値 米FOMC政策金利発表 |
| 31 | 木 | 外国為替平衡操作の実施状況(財務省) | 米新規失業保険申請件数 7月米シカゴ購買部協会景気指数 |








