月間ビューカレンダー 2013年10月 (2013.09.30)
月間ビューカレンダー 2013年10月
| 月日 | 曜日 | 国 内 | 海 外 |
| 1 | 火 | 日銀短観(日銀) | 9月米ISM製造業景況指数 |
| 2 | 水 | 9月マネタリーベース(前年比) | 欧州中銀金融政策発表 |
| 3 | 木 | 日銀金融政策決定会合(~4日) | 米新規失業保険申請件数 9月米ISM非製造業景況指数 |
| 4 | 金 | 日銀金融政策決定会合(3日~発表) | 9月米雇用統計 |
| 5 | 土 | ||
| 6 | 日 | ||
| 7 | 月 | 8月景気動向指数・速報値(内閣府) | |
| 8 | 火 | 8月経常収支(財務省) 8月貿易収支(財務省) |
8月米貿易収支 |
| 9 | 水 | 日銀金融政策決定会合議事要旨(9月4日・5日分) | FOMC議事録(9月17・18日) |
| 10 | 木 | 8月機械受注(内閣府) | BOE政策金利発表 米新規失業保険申請件数 |
| 11 | 金 | 9月米生産者物価指数 9月米小売売上高 10月米ミシガン大消費者信頼感指数・速報値 |
|
| 12 | 土 | ||
| 13 | 日 | ||
| 14 | 月 | 東京休場(体育の日) | NY休場(コロンバスデー) トロント休場(サンクスギビングデー) 香港休場(重陽節) |
| 15 | 火 | 10月米ニューヨーク連銀製造業景気指数 | |
| 16 | 水 | 9月米消費者物価指数 10月米NAHB住宅市場指数 米地区連銀経済報告(ベージュブック) |
|
| 17 | 木 | 9月米住宅着工件数 9月米鉱工業生産 10月米フィラデルフィア連銀景況指数 |
|
| 18 | 金 | ||
| 19 | 土 | ||
| 20 | 日 | ||
| 21 | 月 | 9月通関ベース貿易収支(財務省) | |
| 22 | 火 | 10月米リッチモンド連銀製造業指数 | |
| 23 | 水 | 8月米住宅価格指数 | |
| 24 | 木 | 10月ユーロ圏PMI製造業・速報 10月ユーロ圏PMIサービス業・速報 米新規失業保険申請件数 9月米新築住宅販売件数 |
|
| 25 | 金 | 9月全国消費者物価指数(総務省) | |
| 26 | 土 | ||
| 27 | 日 | ||
| 28 | 月 | ||
| 29 | 火 | 9月失業率(総務省) | 8月米S&P/ケース・シラー住宅価格指数 10月米消費者信頼感指数 |
| 30 | 水 | 9月鉱工業生産・速報(経済産業省) | 10月米ADP全国雇用者数 第3四半期米GDP・速報値 米FOMC政策金利発表 |
| 31 | 木 | 日銀金融政策決定会合 外国為替市場平衡操作の実施状況(財務省) |
米新規失業保険申請件数 9月米個人支出 9月米PCEデフレーター 10月米シカゴ購買部協会景気指数 |








